Please locate your area code and prefix below to find which dial up number is designated for your area. This list is arranged by Area Code, then by Prefix.


NII Net is not responsible if you dial a long distance number for dial up access, so please confirm that the number you are dialing is not long distance



Please note, this is a large document and may take a moment to load

       
Area Code Prefix City Name Dial Up Number
210 21 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 24 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 206 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 207 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 208 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 212 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 220 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 221 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 222 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 223 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 224 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 225 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 226 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 227 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 228 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 229 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 230 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 231 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 233 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 235 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 242 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 244 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 246 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 250 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 255 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 256 CULEBRA (210) 320-1121
210 257 CULEBRA (210) 320-1121
210 258 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 259 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 261 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 263 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 265 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 266 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 267 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 270 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 271 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 272 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 281 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 282 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 283 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 295 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 296 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 297 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 299 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 302 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 304 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 308 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 310 MARTINEZ (210) 320-1121
210 321 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 333 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 334 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 335 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 337 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 340 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 341 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 342 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 343 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 344 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 345 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 346 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 348 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 349 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 351 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 352 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 353 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 354 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 356 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 357 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 358 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 359 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 360 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 362 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 366 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 368 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 369 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 370 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 375 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 377 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 384 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 396 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 397 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 398 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 402 WETMORE (210) 320-1121
210 403 WETMORE (210) 320-1121
210 404 WETMORE (210) 320-1121
210 408 SHAVANO (210) 320-1121
210 431 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 432 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 433 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 434 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 435 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 436 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 437 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 438 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 442 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 443 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 444 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 456 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 458 BABCOCK (210) 320-1121
210 462 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 463 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 465 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 467 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 470 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 471 WETMORE (210) 320-1121
210 472 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 474 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 475 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 476 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 478 SHAVANO (210) 320-1121
210 479 SHAVANO (210) 320-1121
210 481 ELM CREEK (210) 320-1121
210 482 WETMORE (210) 320-1121
210 483 WETMORE (210) 320-1121
210 484 WETMORE (210) 320-1121
210 487 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 489 WETMORE (210) 320-1121
210 490 WETMORE (210) 320-1121
210 491 WETMORE (210) 320-1121
210 492 SHAVANO (210) 320-1121
210 493 SHAVANO (210) 320-1121
210 494 WETMORE (210) 320-1121
210 495 WETMORE (210) 320-1121
210 496 WETMORE (210) 320-1121
210 497 ELM CREEK (210) 320-1121
210 498 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 499 WETMORE (210) 320-1121
210 506 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 509 CULEBRA (210) 320-1121
210 518 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 520 CULEBRA (210) 320-1121
210 521 CULEBRA (210) 320-1121
210 522 CULEBRA (210) 320-1121
210 523 CULEBRA (210) 320-1121
210 524 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 525 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 527 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 528 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 530 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 531 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 532 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 533 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 534 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 536 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 541 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 543 CULEBRA (210) 320-1121
210 545 WETMORE (210) 320-1121
210 554 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 555 DIR ASST NO LOCAL NUMBER
210 558 BABCOCK (210) 320-1121
210 561 BABCOCK (210) 320-1121
210 562 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 564 FRATT (210) 320-1121
210 565 UNIVRSALCY (210) 320-1121
210 566 UNIVRSALCY (210) 320-1121
210 567 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 575 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 588 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 590 FRATT (210) 320-1121
210 592 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 593 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 595 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 599 FRATT (210) 320-1121
210 614 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 615 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 616 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 617 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 619 FRATT (210) 320-1121
210 621 SANDYHILLS (210) 320-1121
210 622 JARRATT (210) 320-1121
210 623 INDIAN CRK (210) 320-1121
210 624 OAK ISLAND (210) 320-1121
210 626 THELMA (210) 320-1121
210 627 BUENAVISTA (210) 320-1121
210 628 PALO ALTO (210) 320-1121
210 633 SOUTHTON (210) 320-1121
210 635 ELMENDORF (210) 320-1121
210 637 FRATT (210) 320-1121
210 641 BABCOCK (210) 320-1121
210 645 LACKLAND (210) 320-1121
210 646 FRATT (210) 320-1121
210 647 CULEBRA (210) 320-1121
210 648 FOSTER (210) 320-1121
210 649 SAYERS (210) 320-1121
210 650 FRATT (210) 320-1121
210 651 BRACKEN (210) 320-1121
210 652 UNIVRSALCY (210) 320-1121
210 653 FRATT (210) 320-1121
210 654 FRATT (210) 320-1121
210 655 FRATT (210) 320-1121
210 656 FRATT (210) 320-1121
210 657 FRATT (210) 320-1121
210 658 UNIVRSALCY (210) 320-1121
210 659 UNIVRSALCY (210) 320-1121
210 661 MARTINEZ (210) 320-1121
210 662 MARTINEZ (210) 320-1121
210 666 MARTINEZ (210) 320-1121
210 667 ST HEDWIG (210) 320-1121
210 670 LACKLAND (210) 320-1121
210 673 LACKLAND (210) 320-1121
210 674 LACKLAND (210) 320-1121
210 675 LACKLAND (210) 320-1121
210 677 MONTGOMERY (210) 320-1121
210 678 LACKLAND (210) 320-1121
210 679 POTRANCO (210) 320-1121
210 680 CULEBRA (210) 320-1121
210 681 CULEBRA (210) 320-1121
210 682 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 684 CULEBRA (210) 320-1121
210 688 GERONMOCRK (210) 320-1121
210 690 BABCOCK (210) 320-1121
210 691 BABCOCK (210) 320-1121
210 692 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 694 BABCOCK (210) 320-1121
210 695 HELOTES (210) 320-1121
210 696 BABCOCK (210) 320-1121
210 697 BABCOCK (210) 320-1121
210 698 LEON SPG (210) 320-1121
210 699 BABCOCK (210) 320-1121
210 704 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 705 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 706 CULEBRA (210) 320-1121
210 715 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 720 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 730 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 731 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 732 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 733 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 734 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 735 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 736 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 737 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 738 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 764 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 785 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 804 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 805 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 820 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 821 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 822 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 824 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 826 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 828 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 829 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 832 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 841 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 856 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 871 FRATT (210) 320-1121
210 877 BABCOCK (210) 320-1121
210 882 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 886 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 916 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 921 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 922 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 923 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 924 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 927 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 928 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 930 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 932 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 938 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 945 UNIVRSALCY (210) 320-1121
210 946 FRATT (210) 320-1121
210 949 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 967 FRATT (210) 320-1121
210 977 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 978 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 979 SAN ANTONIO (210) 320-1121
210 989 MEDICALCTR (210) 320-1121
210 999 SAN ANTONIO (210) 320-1121
214 40 DALLAS (214) 270-0086
214 200 DALLAS (214) 270-0086
214 219 DALLAS (214) 270-0086
214 220 DALLAS (214) 270-0086
214 221 DALLAS (214) 270-0086
214 224 DALLAS (214) 270-0086
214 239 DALLAS (214) 270-0086
214 243 DALLAS (214) 270-0086
214 252 DALLAS (214) 270-0086
214 265 DALLAS (214) 270-0086
214 266 DALLAS (214) 270-0086
214 267 DALLAS (214) 270-0086
214 268 GRANDPRARI (469) 449-0072
214 275 DALLAS (214) 270-0086
214 286 NORTHLAKE (214) 270-0086
214 290 DALLAS (214) 270-0086
214 302 DALLAS (214) 270-0086
214 303 DALLAS (214) 270-0086
214 309 DALLAS (214) 270-0086
214 312 DALLAS (214) 270-0086
214 319 DALLAS (214) 270-0086
214 320 DALLAS (214) 270-0086
214 321 DALLAS (214) 270-0086
214 324 DALLAS (214) 270-0086
214 327 DALLAS (214) 270-0086
214 328 DALLAS (214) 270-0086
214 330 DALLAS (214) 270-0086
214 331 DALLAS (214) 270-0086
214 333 DALLAS (214) 270-0086
214 337 DALLAS (214) 270-0086
214 339 DALLAS (214) 270-0086
214 340 DALLAS (214) 270-0086
214 341 DALLAS (214) 270-0086
214 342 DALLAS (214) 270-0086
214 343 DALLAS (214) 270-0086
214 345 DALLAS (214) 270-0086
214 346 DALLAS (214) 270-0086
214 348 DALLAS (214) 270-0086
214 349 DALLAS (214) 270-0086
214 350 DALLAS (214) 270-0086
214 351 DALLAS (214) 270-0086
214 352 DALLAS (214) 270-0086
214 353 DALLAS (214) 270-0086
214 355 DALLAS (214) 270-0086
214 357 DALLAS (214) 270-0086
214 358 DALLAS (214) 270-0086
214 360 DALLAS (214) 270-0086
214 361 DALLAS (214) 270-0086
214 363 DALLAS (214) 270-0086
214 365 DALLAS (214) 270-0086
214 366 DALLAS (214) 270-0086
214 367 DALLAS (214) 270-0086
214 368 DALLAS (214) 270-0086
214 369 DALLAS (214) 270-0086
214 370 DALLAS (214) 270-0086
214 371 DALLAS (214) 270-0086
214 372 DALLAS (214) 270-0086
214 373 DALLAS (214) 270-0086
214 374 DALLAS (214) 270-0086
214 375 DALLAS (214) 270-0086
214 376 DALLAS (214) 270-0086
214 378 DALLAS (214) 270-0086
214 381 DALLAS (214) 270-0086
214 388 DALLAS (214) 270-0086
214 391 DALLAS (214) 270-0086
214 397 DALLAS (214) 270-0086
214 398 DALLAS (214) 270-0086
214 421 DALLAS (214) 270-0086
214 424 DALLAS (214) 270-0086
214 426 DALLAS (214) 270-0086
214 428 DALLAS (214) 270-0086
214 429 DALLAS (214) 270-0086
214 443 DALLAS (214) 270-0086
214 449 DALLAS (214) 270-0086
214 456 DALLAS (214) 270-0086
214 462 DALLAS (214) 270-0086
214 463 GRANDPRARI (469) 449-0072
214 464 DALLAS (214) 270-0086
214 465 DALLAS (214) 270-0086
214 466 DALLAS (214) 270-0086
214 467 DALLAS (214) 270-0086
214 468 DALLAS (214) 270-0086
214 480 DALLAS (214) 270-0086
214 486 DALLAS (214) 270-0086
214 489 DALLAS (214) 270-0086
214 491 MCKINNEY (469) 424-0014
214 495 ALLEN (469) 854-1244
214 496 NORTHLAKE (214) 270-0086
214 503 DALLAS (214) 270-0086
214 508 DALLAS (214) 270-0086
214 515 DALLAS (214) 270-0086
214 520 DALLAS (214) 270-0086
214 521 DALLAS (214) 270-0086
214 522 DALLAS (214) 270-0086
214 523 DALLAS (214) 270-0086
214 524 DALLAS (214) 270-0086
214 525 DALLAS (214) 270-0086
214 526 DALLAS (214) 270-0086
214 527 DALLAS (214) 270-0086
214 528 DALLAS (214) 270-0086
214 539 DALLAS (214) 270-0086
214 544 MCKINNEY (469) 424-0014
214 547 ALLEN (469) 854-1244
214 553 DALLAS (214) 270-0086
214 555 DIR ASST NO LOCAL NUMBER
214 559 DALLAS (214) 270-0086
214 565 DALLAS (214) 270-0086
214 567 DALLAS (214) 270-0086
214 570 RICHARDSON (972) 220-1123
214 571 DALLAS (214) 270-0086
214 573 DALLAS (214) 270-0086
214 574 DALLAS (214) 270-0086
214 575 RICHARDSON (972) 220-1123
214 576 RICHARDSON (972) 220-1123
214 579 DALLAS (214) 270-0086
214 583 DALLAS (214) 270-0086
214 584 DALLAS (214) 270-0086
214 585 MCKINNEY (469) 424-0014
214 586 DALLAS (214) 270-0086
214 589 DALLAS (214) 270-0086
214 590 DALLAS (214) 270-0086
214 594 DALLAS (214) 270-0086
214 599 DALLAS (214) 270-0086
214 623 DALLAS (214) 270-0086
214 630 DALLAS (214) 270-0086
214 631 DALLAS (214) 270-0086
214 634 DALLAS (214) 270-0086
214 635 DALLAS (214) 270-0086
214 637 DALLAS (214) 270-0086
214 638 DALLAS (214) 270-0086
214 640 DALLAS (214) 270-0086
214 643 DALLAS (214) 270-0086
214 645 DALLAS (214) 270-0086
214 648 DALLAS (214) 270-0086
214 651 DALLAS (214) 270-0086
214 652 DALLAS (214) 270-0086
214 653 DALLAS (214) 270-0086
214 654 DALLAS (214) 270-0086
214